到期窩輪
| 窩輪編號 | 行使價 | 到期日 | 結算價 |
|---|---|---|---|
| 2276 | 18.68 | 2008-08-08 | 0.088 |
| 3268 | 11.88 | 2008-08-08 | 0.2288 |
| 7734 | 20.08 | 2008-08-08 | 0.0 |
| 7882 | 88.888 | 2008-08-08 | 0.2037 |
| 7883 | 8.28 | 2008-08-08 | 0.492 |
| 7930 | 102.88 | 2008-08-08 | 0.0638 |
| 7931 | 108.88 | 2008-08-08 | 0.0038 |
| 7932 | 93.88 | 2008-08-08 | 0.1954 |
| 3356 | 28.88 | 2008-08-11 | 0.0 |
| 4354 | 140.0 | 2008-08-11 | 0.2808 |
| 9448 | 5.5 | 2008-08-11 | 0.128 |
| 13245 | 136.8 | 2008-08-12 | 0.0 |
| 13333 | 14.808 | 2008-08-18 | 0.0 |
| 3379 | 21.88 | 2008-08-18 | 0.0 |
| 5849 | 10.78 | 2008-08-18 | 0.0 |
| 6633 | 100.0 | 2008-08-18 | 0.0 |
| 6804 | 88.88 | 2008-08-18 | 0.0603 |
| 7617 | 9.688 | 2008-08-18 | 0.0 |
| 7886 | 14.68 | 2008-08-18 | 0.0 |
| 9449 | 23.88 | 2008-08-18 | 0.0 |























