使用步驟:
1) 閣下可自行輸入*H股及#A股最新價格
2) 然後按「確定」檢視計算結果

AH 折算機
AH 折算機
| H股 | 內地A股 | ||||||||||
| 公司名稱 | H股編號 | *H股現價 | H股市值 (百萬) | A股編號 | #A股現價 | A股市值 (百萬) | 總市值(港元) | 平均價格 | 坊間折讓 | 折讓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青島啤酒H | 0168 | 600600 | 0 | ||||||||
| 江蘇寧滬高速公路 | 0177 | 600377 | 0 | ||||||||
| 馬鞍山鋼鐵 | 0323 | 600808 | 0 | ||||||||
| 上海石油化工 | 0338 | 600688 | 0 | ||||||||
| 江西銅業股份 | 0358 | 600362 | 0 | ||||||||
| 中國石油化工股份 | 0386 | 600028 | 0 | ||||||||
| 中國中鐵 | 0390 | 600390 | 0 | ||||||||
| 廣深鐵路 | 0525 | 601333 | 0 | ||||||||
| 中國國航 | 0753 | 601111 | 0 | ||||||||
| 中國石油股份 | 0857 | 601857 | 0 | ||||||||
| 華能國際電力股份 | 0902 | 600011 | 0 | ||||||||
| 安徽海螺水泥股份 | 0914 | 600585 | 0 | ||||||||
| 建設銀行 | 0939 | 601939 | 0 | ||||||||
| 大唐發電 | 0991 | 601991 | 0 | ||||||||
| 中信銀行 | 0998 | 601998 | 0 | ||||||||
| 中國神華 | 1088 | 601088 | 0 | ||||||||
| 中海發展股份 | 1138 | 600026 | 0 | ||||||||
| 兗州煤業股份 | 1171 | 600188 | 0 | ||||||||
| 工商銀行 | 1398 | 601398 | 0 | ||||||||
| 中國遠洋 | 1919 | 601919 | 0 | ||||||||
| 中國平安 | 2318 | 601318 | 0 | ||||||||
| 中國鋁業 | 2600 | 601600 | 0 | ||||||||
| 中國人壽 | 2628 | 601628 | 0 | ||||||||
| 交通銀行 | 3328 | 601328 | 0 | ||||||||
| 招商銀行 | 3968 | 600036 | 0 | ||||||||
| 中國銀行 | 3988 | 601988 | 0 | ||||||||
計算中...
匯率: 1 港幣兌 人民幣
平均價格計算方法(以港幣計算): (A股流通市值 + H股流通市值) / (A股流通量 + H股流通量)
一般折讓計算方法: (H股股價/A股股價) - 1,未有計入匯率因素
荷銀折讓計算方法: (H股股價/平均價格) - 1,己計入匯率因素
*H股現價延時15分鐘,由路透社提供
#A股現價延時30分鐘,由中國投資信息有限公司提供
平均價格計算方法(以港幣計算): (A股流通市值 + H股流通市值) / (A股流通量 + H股流通量)
一般折讓計算方法: (H股股價/A股股價) - 1,未有計入匯率因素
荷銀折讓計算方法: (H股股價/平均價格) - 1,己計入匯率因素
*H股現價延時15分鐘,由路透社提供
#A股現價延時30分鐘,由中國投資信息有限公司提供






















